K2 Content

In de tweede vrije training voor Petit Le Mans waren het Stephane Sarrazin en Franck Montagny die met de Peugeot 908 HDi de snelste tijd neer wisten te zetten. Al vroeg in de sessie was het Scott Sharp die enige angstige momenten beleefde toen hij met de Acura een aantal keren over de kop sloeg waarna de wagen hard in de vangrail sloeg. Dit gebeurde na contact met de Porsche van Dirk Werner. Gelukkig kon Sharp op eigen houtje het wrak verlaten zonder verwondingen. "Dat was één van de grootste klappers die ik ooit gezien heb", was het commentaar van zijn teamgenoot Dario Franchitti. 

Highcroft Racing laat in ieder geval weten dat het op tijd zal zijn met repareren cq. vervangen van de wagen voor de kwalificatie. "Het team zal alles doen om de wagen op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie", laat Duncan Dayton weten. "Ik wil bij deze wel even nog de gelegenheid nemen om Acura, HDP en Wirth Research te bedanken dat ze zo'n geweldige veilige wagen hebben geleverd", voegt hij eraan toe.

Bij het vrijgeven van de baan was er niemand meer die de tijd van 1:08.217 van Sarrazin/Montagny kon verbeteren. Nic Minassian en Pedro Lamy kwamen nog redelijk in de buurt voor Dindo Capello en Allan McNisch.

In de LMP2 kwam de snelste tijd te staan op naam van Klaus Graf en in de GT2 waren het Joey Hand, Bill Auberlen en Andy Priaulx die de snelste tijd neer wisten te zetten.

In de derde vrije training veranderde er niet zo heel erg veel. Wederom waren het Stephane Sarrazin en Franck Montagny die de snelste tijd realiseerde. Met een 1:07.912 reden ze in deze derde training de snelste tijd van de dag.  voor Nicolas Minassian en Pedro Lamy. Dindo Capello en Allan McNish reden de derde tijd. In P2 kwam de snelste tijd ook weer op naam te staan van Greg Picket, Klaus Graf en Sacha Maassen.

In de GT2 ging de snelste tijd deze keer naar Dominik Farnbacher en Ian James in de Panoz.

Uitslag 2de vrije training ALMS Road Atlanta:
01. Sarrazin/Montagny - P1 Peugeot   1:08.217
02. Minassian/Lamy - P1 Peugeot   1:08.553
03. Capello/McNish - P1 Audi   1:09.103
04. Luhr/Werner - P1 Audi   1:09.744
05. Panis/Lapierre/Dumas - P1 ORECA   1:10.746
06. Brabham/Sharp/Franchitti - P1 Acura   1:10.778
07. Field/Field - P1 Lola   1:11.601
08. Pickett/Graf/Maassen - P2 Porsche   1:11.957
09. Fernandez/Diaz - P2 Acura   1:12.532
10. Drayson/Cocker/Bell - P1 Lola   1:13.236
11. Dyson/Smith - P2 Lola-Mazda   1:13.406
12. Burgess/McMurry/Willman - P1 Lola   1:16.212
13. Hand/Auberlen/Priaulx - GT2 BMW   1:21.401
14. Muller/Milner/Muller - GT2 BMW   1:21.676
15. Bergmeister/Long/Lieb - GT2 Porsche   1:21.888
16. Murry/Robertson/Robertson - GT2  Doran Ford   1:21.890
17. Farnbacher/James - GT2 Panoz   1:22.286
18. Magnussen/O'Connell/Garcia - GT2 Corvette   1:22.300
19. Beretta/Gavin/Fassler - GT2 Corvette   1:22.622
20. Melo/Kaffer/Salo - GT2 Ferrari   1:22.695
21. Sellers/Cicero - GT2 Porsche   123.121
22. Feinberg/Hall - GT2 Dodge   1:23.267
23. Sutherland/Drissi/Bell - GT2 Riley Corvette   1:24.193
24. Noda/Balbiani/von Moltke - P1 Radical   1:24.356
25. Law/van Overbeek/Neiman - GT2 Porsche   1:25.875
26. Henzler/Werner - GT2 Porsche   1:26.321

Uitslag 3de vrije training ALMS Road Atlanta:
01. Sarrazin/Montagny - P1 Peugeot   1:07.912
02. Minassian/Lamy - P1 Peugeot   1:08.696
03. Capello/McNish - P1 Audi   1:09.027
04. Luhr/Werner - P1 Audi   1:09.250
05. de Ferran/Pagenaud/Dixon - P1 Acura   1:09.499
06. Panis/Lapierre/Dumas - P1 Oreca   1:10.335
07. Field/Field - P1 Lola 1:12.037
08. Pickett/Graf/Maassen - P2 Porsche 1:12.107
09. Fernandez/Diaz - P2 Acura   1:12.876
10. Dyson/Smith - P2 Lola-Mazda   1:13.942
11. Leitzinger/Franchitti/Devlin - P2 Lola   1:14.800
12. Drayson/Cocker/Bell - P1 Lola   1:14.849
13. Burgess/McMurry/Willman - P1 Lola   1:15.791
14. van der Steur/A.Pecorari/R.Pecorari - P2 Radical   1:17.354
15. Farnbacher/James - GT2 Panos   1:22.050
16. Henzler/Werner - GT2 Porsche   1:22.070
17. Melo/Kaffer/Salo - GT2 Ferrari   1:22.101
18. Beretta/Gavin/Fassler - GT2 Corvette   1:22.112
19. Hand/Auberlen/Priaulx - GT2 BMW   1:22.134
20. Magnussen/O'Connell/Garcia - GT2 Corvette   1:22.157
21. Muller/Milner/Muller - GT2 BMW   1:22.386
22. Bergmeister/Long/Lieb - GT2 Porsche   1:22.610
23. Sutherland/Drissi/Bell - GT2 Riley Corvette   1:22.869
24. Sellers/Cicero - GT2 Porsche   1:23.202
25. Law/Robertson/Robertson - GT2 Doran Ford   1:25.212
26. Noda/Balbiani/Von Moltke - P1 Radical   2:13.670

20780557
Vandaag
Gisteren
Deze week
Afgelopen week
Deze maand
Afgelopen maand
All days
38
12660
52038
20709381
116476
107409
20780557

Vrienden van NoSpeedLimits.nl

iCagenda - Calendar

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ga naar boven