K2 Content

Tijdens de tweede vrije training was het Mike Conway die met de #7 Toyota TS050-Hybrid de snelste tijd liet noteren. Met ruim een halve seconden was het Kazuki Nakajima die met de #8 Toyota als tweede werd afgevlagd terwijl Ben Hanley met de BR Engineering BR1-Gibson als derde over de meet kwam in deze sessie.



In de LMP2 klasse was het Nathanaël Berthon die met de Oreca 07 Gibson de snelste tijd pakte en daarmee als negende overall afgevlagd werd. Olivier Pla was met de Ford GT in de LMGTE Pro de snelste waarbij hij als zeventiende algemeen over de meet kwam. Tenslotte ook de LMGTE Am waarbij Benjamin Barker voor Gulf Racing in de Porsche 911 RSR de eerste plaats in beslag nam. Hij eindigde als 24ste overall.



Racing Team Nederland had nu o.a. Jan Lammers achter het stuur en de #29 Dallara P217 Gibson eindigde deze tweede vrije training op de 15de plaats overall en zevende in de LMP2 klasse. Ook in de LMP2 klasse uitkomende Ho-Pin Tung pakte de 13de plaats plaats ofwel de vijfde in de klasse.



Nicky Catsburg en Martin Tomczyk eindigde als 31ste en 10de in de klasse met de BMW M8 GTE.



Morgen zal van 11.00 uur tot 12.00 uur de derde vrije training verreden gaan worden. Later in de middag, van 15.00 uur tot 15.25 uur is de kwalificatie van de LMGTE Pro en LMGTE Am waarna van 15.35 uur tot 16.00 uur de grote jongens de strijd aangaan om de pole positie. 

Uitslag 2de vrije training WEC Spa-Francorhamps:
1    Mike Conway    #7    1:56.172        1
2    Kazuki Nakajima    #8    1:56.815    0.643    2
3    Ben Hanley    #10    1:58.835    2.663    3
4    Thomas Laurent    #3    1:59.011    2.839    4
5    André Lotterer    #1    1:59.580    3.408    5
6    Matevos Isaakyan    #17    2:00.035    3.863    6
7    Mikhail Aleshin    #11    2:00.192    4.020    7
8    Dominik Kraihamer    #4    2:01.466    5.294    8
9    Nathanaël Berthon    #31    2:02.991    6.819    1
10    Jazeman Jaafar    #37    2:03.306    7.134    2
11    Jean-Eric Vergne    #26    2:03.594    7.422    3
12    Julien Canal    #50    2:03.881    7.709    4
13    Stéphane Richelmi    #38    2:04.279    8.107    5
14    André Negrão    #36    2:05.296    9.124    6
15    Jan Lammers    #29    2:05.973    9.801    7
16    Matthieu Vaxiviere    #28    2:06.734    10.562    8
17    Olivier Pla        #66    2:13.733    17.561    1
18    Gianmaria Bruni    #91    2:14.647    18.475    2
19    Tony Kanaan    #67    2:14.706    18.534    3
20    Michael Christensen #92    2:15.183    19.011    4
21    Alessandro Pier Guidi #51    2:15.516    19.344    5
22    Marco Sorensen    #95    2:15.564    19.392    6
23    Davide Rigon    #71    2:15.779    19.607    7
24    Benjamin Barker    #86    2:16.113    19.941    1
25    Jonathan Adam    #97    2:16.182    20.010    8
26    Julien Andlauer    #77    2:16.434    20.262    2
27    Tom Blomqvist    #82    2:16.782    20.610    9
28    Mathias Lauda    #98    2:16.790    20.618    3
29    Thomas Flohr    #54    2:16.897    20.725    4
30    Matteo Cairoli    #88    2:17.057    20.885    5
31    Nicky Catsburg    #81    2:17.100    20.928    10
32    Salih Yoluc    #90    2:17.229    21.057    6
33    Egidio Perfetti    #56    2:17.377    21.205    7
34    Weng Sun Mok    #61    2:17.552    21.380    8
35    Motoaki Ishikawa    #70    2:18.340    22.168    9
36    Dean Stoneman    #5            9
37    Oliver Rowland    #6            10

17583319
Vandaag
Gisteren
Deze week
Afgelopen week
Deze maand
Afgelopen maand
All days
1339
4064
18256
17536096
89126
111414
17583319

Vrienden van NoSpeedLimits.nl

iCagenda - Calendar

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ga naar boven